Fascetta regolabile in acciaio inox per riparazione tubi
Dettagli del prodotto
L'installazione è semplice: pulire la zona danneggiata, posizionare il morsetto (allineando il suo semicerchio con il punto danneggiato), quindi stringere i bulloni – operazione fattibile con conoscenze idrauliche di base.
Principali vantaggi: funziona su diverse dimensioni e materiali (PVC, rame, acciaio, ghisa sferoidale) per uso residenziale e commerciale; facile manutenzione (la regolazione dei bulloni non richiede attrezzi speciali); la distribuzione uniforme della pressione riduce lo stress sulle tubazioni.
La versione in acciaio inossidabile di Qingdao Fluido offre maggiore durata, una tenuta ermetica, diverse misure e regolabilità. Perfetta per le emergenze (installazione rapida, senza attrezzi speciali) e per l'uso a lungo termine, ideale per problemi alle tubature di piccola e grande entità, consentendo di risparmiare tempo e denaro.
Caratteristiche principali
1. Utilizzabile per la riparazione di diversi tipi di condotte, come quelle in ghisa, ghisa sferoidale, acciaio, cemento-amianto, rame, alluminio, PVC, HDPE, fibra di vetro e altri tipi di tubi.
2. Può fornire un metodo rapido ed economico per riparare fori e rotture longitudinali.
3. Lunghezza massima consigliata: 600 mm; se è troppo lunga, la produzione e l'installazione risulteranno difficoltose.
4. Popolare nei mercati sudamericani ed europei.
Specifiche
| NO. | Parti | Materiale |
| 1 | Banda | Acciaio inossidabile AISI304 |
| 2 | Piastra di bloccaggio e alette | Acciaio inossidabile AISI304 |
| 3 | Guarnizione | EPDM, NBR, Viton, Silicone |
| 4 | Bullone/dado/rondella | Acciaio inossidabile AISI304, acciaio zincato |
Dimensioni
| Diametro dei tubi applicabili | Pressione di lavoro | Gamma di lunghezze | Bullone | Coppia |
| ODmin-ODmax(mm) | PN(MPa) | S(mm) | M | NM |
| 88-108 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 108-128 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 113-133 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 120-141 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 168-188 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 174-194 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 80 |
| 219-239 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 228-249 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 238-258 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 258-278 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 273-293 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 282-302 | 1 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 324-344 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 335-356 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 347-367 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 357-376 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |
| 365-384 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |
| 383-402 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |






















