Valvola a globo con guarnizione a soffietto ad angolo
Dettagli del prodotto
Una valvola a globo di tipo Y riduce la resistenza al flusso e la caduta di pressione, garantendo al contempo un controllo affidabile dell'intercettazione e della regolazione. A differenza delle valvole a globo convenzionali con un percorso di flusso perpendicolare, il corpo a Y presenta una disposizione inclinata della sede e dello stelo, in genere con un angolo di circa 45°, creando un passaggio di flusso più fluido e aerodinamico.
Questo percorso di flusso ottimizzato riduce significativamente la turbolenza e la caduta di pressione rispetto alle valvole a globo standard, pur mantenendo un'eccellente capacità di tenuta. Di conseguenza, le valvole a globo di tipo Y sono particolarmente adatte per applicazioni ad alta pressione, alta temperatura e servizio continuo, dove l'efficienza energetica e l'affidabilità a lungo termine sono fondamentali.
Caratteristiche principali
Specifiche
| NO. | Nome della parte | Materiali | NO. | Nome della parte | Materiali |
| 1 | Corpo | WCB | 10 | Piastra di arresto | 25 |
| 2 | Disco | 25+507 | 11 | Noce | ZCuSn10Zn2 |
| 3 | Spillo | 304 | 12 | Volantino | 25 |
| 4 | Stelo | 2Cr13 | 13 | Noce | 25 |
| 5 | Soffietto | 304 | 14 | Porta di riempimento | NBR |
| 6 | Guarnizione | 304 | 15 | Noce | 45 |
| 7 | Cofano | WCB | 16 | Bulloni | 45 |
| 8 | Imballaggio | Grafite | 17 | Guarnizione | Guarnizione in grafite +304 |
| 9 | Guarnizione di tenuta | 25 | 18 | Guarnizione | Guarnizione in grafite +304 |
Dimensioni
| PN16 | ||||||||||||||||
| Taglia DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 480 | 520 | 580 |
| In | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Peso (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17 | 22 | 36 | 52 | 81 | 135 | 240 | 305 | 510 | 740 |
| Colpo | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN25 | ||||||||||||||||
| Taglia DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| IN | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Peso (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17 | 22 | 37 | 53 | 82 | 140 | 245 | 315 | 530 | 760 |
| Colpo | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN40 | ||||||||||||||||
| Taglia DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| IN | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Peso (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7.8 | 9.5 | 12.5 | 17.5 | 23 | 38 | 54 | 83 | 142 | 260 | 320 | 560 | 790 |
| Colpo | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m3/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |





















