Valvola a sfera WCB in acciaio fuso con estremità flangiata
Dettagli del prodotto
Le valvole a sfera vengono utilizzate come valvole di intercettazione negli impianti di tubazioni. Le valvole a sfera monoblocco hanno un design semplice, costituito da un unico corpo valvola. Il loro principio di funzionamento si basa sulla rotazione di una sfera con un orifizio centrale. Quando l'orifizio è allineato con il tubo, la valvola è completamente aperta; una rotazione di 90 gradi la chiude completamente. Questo funzionamento a un quarto di giro consente un controllo del flusso rapido e pratico.
Caratteristiche principali
Bassa resistenza al flusso: l'orifizio sferico passante facilita un flusso regolare del fluido.
Facile da usare: basta ruotare la valvola di 90 gradi (un quarto di giro) per aprirla o chiuderla rapidamente.
Adatta a sistemi a bassa pressione: questa valvola è ideale per applicazioni in ambienti a bassa pressione.
Test standard
Test dell'anello della sede: Il test è stato condotto utilizzando acqua a una pressione pari a 1,1 volte la pressione di esercizio.
Test funzionali/operativi: Durante l'ispezione finale, ogni valvola e il relativo attuatore (leva di controllo del flusso/ingranaggio/attuatore pneumatico) saranno sottoposti a un test operativo completo (apertura/chiusura). Questo test viene condotto in condizioni di assenza di pressione e a temperatura ambiente per garantire il corretto funzionamento del gruppo valvola/attuatore, nonché degli accessori quali elettrovalvole, finecorsa e regolatori del filtro dell'aria.
Test speciali: è possibile eseguire test aggiuntivi in base a istruzioni specifiche fornite dal cliente.
Specifiche
| ARTICOLO | DESIGNAZIONE | MATERIALE |
| 1 | CORPO | |
| 2 | POSTO A SEDERE | PTFE/RPTFE |
| 3 | PALLA | SS304 |
| 4 | STEM | SS304 |
| 5 | RONDELLA DI SPINTA | PTFE/RPTFE |
| 6 | IMBALLAGGIO | PTFE/RPTFE |
| 7 | GHIANDOLA | Acciaio inossidabile 304/316 |
| 8 | BULLONE | SS304 |
| 9 | MANIGLIA | SS304 |
| 10 | NOCE | SS304 |
Dimensioni
| MISURARE | DN | D | D1 | D2 | T | F | L+-1.5 | IN | ZM | C | KG | Nm |
| 1/2 | 15 | 90 | 60,5 | 34,9 | 12 | 1.6 | 108 | 131 | 4-15 | 9 | 1,97 | 5 |
| 3/4 | 20 | 100 | 70 | 42,9 | 12 | 1.6 | 117 | 131 | 4-15 | 9 | 2.38 | 8 |
| 1 | 25 | 110 | 79,5 | 50,8 | 12 | 1.6 | 127 | 167 | 4-15 | 11 | 3.055 | 10 |
| 1 e 1/2 | 38 | 125 | 98,5 | 73 | 15 | 1.6 | 165 | 193 | 4-15 | 14 | 5.3 | 18 |
| 2 | 50 | 150 | 120,7 | 92.1 | 16 | 1.6 | 178,5 | 193 | 4-19 | 14 | 7.1 | 25 |
| 3 | 76 | 190 | 152.4 | 127 | 19 | 1.6 | 203 | 272 | 4-19 | 17 | 13.6 | 75 |
| 4 | 98 | 230 | 190,5 | 157.2 | 24 | 1.6 | 229 | 295 | 8-19 | 17 | 22,5 | 110 |
| 5 | 125 | 255 | 216 | 185,7 | 24 | 1.6 | 356 | 530 | 8-22 | 22 | 34.7 | 250 |
| 6 | 150 | 280 | 241.3 | 215,9 | 26 | 1.6 | 394 | 530 | 8-22 | 22 | 45.3 | 470 |
| 8 | 194 | 345 | 298,5 | 269,9 | 29 | 1.6 | 457 | 625 | 8-22 | 27 | 82.2 | 850 |



















