Valvola di riduzione della pressione in ghisa duttile per il controllo
Dettagli del prodotto
Le valvole di riduzione della pressione vengono utilizzate in diverse applicazioni per garantire una pressione stabile e sicura nei sistemi.

La valvola funziona tramite un meccanismo a diaframma o a pistone caricato a molla. Quando la pressione in ingresso aumenta, il diaframma o il pistone si muovono, riducendo il passaggio del fluido e abbassando la pressione in uscita. Viceversa, se la pressione in ingresso diminuisce, il diaframma o il pistone si muovono aumentando il passaggio del fluido e, di conseguenza, la pressione in uscita.
Specifiche
| NO | NOME DELLA PARTE | MATERIALE |
| 1 | Corpo | CI |
| 2 | Posto a sedere | Ottone |
| 3 | Piastra | acciaio al carbonio |
| 4 | Posto a sedere | EPDM |
| 5 | Disco | DI |
| 6 | Diaframma | EPDM |
| 7 | Piastra | acciaio al carbonio |
| 8 | Noce | acciaio inossidabile |
| 9 | Stelo | acciaio inossidabile |
| 10 | Primavera | acciaio inossidabile |
| 11 | Golfare | acciaio al carbonio |
| 12 | Cofano | DI |
| 13 | Bulloni | acciaio inossidabile |
| 14 | Contatto ad ago | Ottone |
| 15 | Manometro |
|
| 16 | Manometro |
|
| 17 | Valvola pilota | Ottone |
| 18 | Valvola a sfera | Ottone |
Dimensioni
| MISURARE | L | PN10 |
|
|
| PN16 |
|
|
|
|
| In | DN |
| D1 | e | D2 | D | D1 | e | D2 | D |
| 2 | 50 | 215 | 125 | 4-19 | 99 | 160 | 125 | 4-19 | 99 | 160 |
| 2.5 | 65 | 235 | 145 | 4-19 | 118 | 180 | 145 | 4-19 | 118 | 180 |
| 3 | 80 | 250 | 160 | 8-19 | 132 | 195 | 160 | 8-19 | 132 | 195 |
| 4 | 100 | 290 | 180 | 8-19 | 156 | 215 | 180 | 8-19 | 156 | 215 |
| 5 | 125 | 325 | 210 | 8-19 | 184 | 245 | 210 | 8-19 | 184 | 245 |
| 6 | 150 | 360 | 240 | 8-23 | 211 | 280 | 240 | 8-23 | 211 | 280 |
| 8 | 200 | 420 | 295 | 8-23 | 266 | 335 | 295 | 12-23 | 266 | 335 |
| 10 | 250 | 510 | 350 | 12-23 | 319 | 395 | 355 | 12-28 | 319 | 405 |
| 12 | 300 | 600 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-28 | 370 | 460 |
| 14 | 350 | 670 | 460 | 16-23 | 429 | 505 | 470 | 16-28 | 429 | 520 |
| 16 | 400 | 730 | 515 | 16-27 | 480 | 565 | 525 | 16-31 | 480 | 580 |
| 18 | 450 | 730 | 565 | 20-28 | 530 | 615 | 585 | 20-31 | 548 | 640 |
| 20 | 500 | 800 | 620 | 20-28 | 582 | 670 | 650 | 20-34 | 609 | 715 |
| 24 | 600 | 970 | 725 | 20-31 | 682 | 780 | 770 | 20-37 | 720 | 840 |
| 28 | 700 | 1110 | 840 | 24-31 | 794 | 895 | 840 | 24-37 | 794 | 910 |
| 32 | 800 | 1200 | 950 | 24-34 | 901 | 1015 | 950 | 24-40 | 901 | 1025 |























