Valvola a saracinesca flangiata con sede resiliente F4
Dettagli del prodotto
La valvola a saracinesca flangiata con sede elastica DIN3352 F4 è progettata per un controllo affidabile del flusso in impianti di tubazioni idriche, fognarie e industriali. Dotata di una saracinesca con sede in gomma elastica, garantisce una tenuta ermetica e previene le perdite, anche in condizioni di bassa pressione. Il corpo valvola e il coperchio sono realizzati in ghisa o ghisa sferoidale di alta qualità per garantire durata e resistenza alla corrosione.
QINGDAO FLUIDO è un fornitore affermato di valvole a saracinesca flangiate con sede elastica DIN 3352 F4 e fornisce valvole DIN 3352 F4 in diverse dimensioni e specifiche. Le valvole sono prodotte con materie prime di alta qualità e certificate ISO 9001 e WRAS. Se state cercando fornitori affidabili di valvole a saracinesca flangiate con sede elastica DIN 3352 F4, contattate Qingdao Fluido. Vi offriremo valvole di alta qualità a prezzi competitivi.
Caratteristiche principali
Conformità agli standard
Connessione flangiata
Costruzione resistente
Funzionamento senza intoppi
Specifiche
| NO. | Parti | Materiali |
| 1 | Corpo | Ghisa sferoidale EN GJS 500-7/400-15 |
| 2 | Cuneo | Ghisa sferoidale EN GJS 500-7/400-15 + EPDM |
| 3 | Rivestimento a cuneo | NBR/EPDM EN 681-1 |
| 4 | Dado a cuneo | lega di rame |
| 5 | Stelo | Acciaio inossidabile X20Cr13 |
| 6 | Guarnizione del cofano | EPDM EN681-1 |
| 7 | Cofano | Ghisa duttile GGG50 |
| 8 | Guarnizione posteriore O-ring | EPDM/NBR |
| 9 | Collare per stelo | EPDM/NBR |
| 10 | O-ring | EPDM/NBR |
| 11 | O-ring | EPDM/NBR |
| 12 | Noci di ripieno | lega di rame |
| 13 | Protezione antipolvere | EPDM/NBR |
| 14 | Volantino | Ghisa duttile GGG50 |
| 15 | Tappo dello stelo | Ghisa duttile GGG50 |
Dimensioni
| DN | POLLICE | L | ΦA | ΦB | ΦC |
| 50 | 2'' | 150 | 165 | 125 | 102 |
| 65 | 2 1/2'' | 170 | 185 | 145 | 122 |
| 80 | 3'' | 180 | 200 | 160 | 138 |
| 100 | 4 pollici | 190 | 220 | 180 | 158 |
| 125 | 5 pollici | 200 | 250 | 210 | 188 |
| 150 | 6 pollici | 210 | 285 | 240 | 212 |
| 200 | 8 pollici | 230 | 340 | 295 | 268 |
| 250 | 10 pollici | 250 | 405 | 355 | 320 |
| 300 | 12'' | 270 | 460 | 410 | 378 |
| 350 | 14'' | 290 | 520 | 470 | 438 |
| 400 | 16 pollici | 310 | 580 | 525 | 490 |
| 450 | 18'' | 330 | 640 | 585 | 550 |
| 500 | 20 pollici | 350 | 715 | 650 | 610 |
| 600 | 24 pollici | 390 | 840 | 770 | 725 |
| 700 | 28'' | 430 | 910 | 840 | 795 |
| 800 | 32 pollici | 470 | 1025 | 950 | 900 |
| 900 | 36 pollici | 510 | 1125 | 1050 | 1000 |
| 1000 | 40 pollici | 550 | 1255 | 1170 | 1115 |
| 1200 | 48'' | 630 | 1485 | 1390 | 1330 |


















