Valvola a farfalla flangiata con ingranaggio a vite senza fine
Dettagli del prodotto
Questa valvola a farfalla a doppia flangia è dotata di un rivestimento in EPDM per garantire durata e minima manutenzione. La configurazione standard prevede il funzionamento manuale tramite ingranaggio e volantino; su richiesta sono disponibili anche attuatori elettrici o pneumatici.
Caratteristiche principali
Test standard
Test dell'anello di tenuta: Eseguire un test con acqua a una pressione pari a 1,1 volte la pressione di esercizio per verificare l'assenza di perdite.
Test funzionali/operativi: Ogni valvola e attuatore (a leva, a ingranaggi o pneumatico) è stato sottoposto a un test completo di funzionamento on/off a temperatura ambiente e senza pressione.
Test speciali: Su richiesta del cliente, è possibile eseguire test aggiuntivi per soddisfare i requisiti specifici del progetto.
Specifiche
| NO. | Parti | Materiali |
| 1 | Corpo | Ghisa duttile |
| 2 | Disco | SS 316 |
| 3 | Stelo | SS 420 |
| 4 | Boccola dello stelo | PTFE |
| 5 | Posto a sedere | NBR |
| 6 | O-ring | NBR |
| 7 | Spillo | SS 316 |
Dimensioni
| Misurare | L | UN | B | D | C | H | ISO5211 | n-φd PN10 | n-φd PN16 |
| DN100 | 127 | 155 | 114 | 220 | 180 | 225 | F07 | 8-φ19 | 8-φ19 |
| DN125 | 140 | 170 | 125 | 250 | 210 | 240 | F07 | 8-φ19 | 8-φ19 |
| DN150 | 140 | 190 | 143 | 285 | 240 | 260 | F07 | 8-φ23 | 8-φ23 |
| DN200 | 152 | 205 | 170 | 340 | 295 | 305 | F10 | 8-φ23 | 12-φ23 |
| DN250 | 165 | 235 | 198 | 405 | 355 | 335 | F10 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| DN300 | 178 | 280 | 223 | 460 | 410 | 380 | F10 | 12-φ23 | 12-φ28 |
| DN350 | 190 | 310 | 279 | 520 | 470 | 410 | F10 | 16-φ23 | 16-φ28 |
| DN400 | 216 | 340 | 300 | 580 | 525 | 480 | F14 | 16-φ26 | 16-φ31 |
| DN450 | 222 | 375 | 345 | 640 | 585 | 530 | F14 | 20-φ26 | 20-φ31 |
| DN500 | 229 | 430 | 355 | 705 | 650 | 600 | F14 | 20-φ26 | 20-φ34 |
| DN600 | 267 | 500 | 410 | 840 | 770 | 676 | F16 | 20-φ30 | 20-φ36 |
| DN700 | 292 | 560 | 478 | 910 | 840 | 740 | F25 | 24-φ30 | 24-φ36 |
| DN800 | 318 | 620 | 529 | 1020 | 950 | 800 | F25 | 24-φ33 | 24-φ39 |
| DN1000 | 410 | 735 | 657 | 1225 | 1170 | 1045 | F25 | 28-φ36 | 24-φ42 |






















