Valvola di ritegno a battente in acciaio forgiato
Dettagli del prodotto
La valvola di ritegno a battente con flangia saldata ha lo scopo di consentire il flusso del fluido in una sola direzione e di impedirne il flusso in quella direzione. Solitamente, questa valvola è automatica: quando il fluido scorre in una direzione, la pressione esercitata dal disco ne provoca l'apertura; quando il fluido scorre nella direzione opposta, la pressione del fluido e l'auto-coincidenza del disco agiscono sulla sede della valvola, interrompendo così il flusso.
Principio di funzionamento
Quando il fluido scorre nella direzione corretta, la pressione spinge il disco aprendolo, consentendo un passaggio regolare attraverso la valvola. Una volta che il flusso si arresta o si inverte, il disco torna automaticamente nella sede, chiudendo la valvola e impedendo il riflusso senza bisogno di alcun controllo esterno.
Caratteristiche principali
Design compatto del wafer
Struttura a disco oscillante singolo
Prevenzione automatica del riflusso
Caduta di pressione
Installazione flessibile
Prestazioni di tenuta affidabili
Specifiche
| Progettazione e produzione | API602, ASME B16.34, BS5352 |
| Misurare | DN15-DN80 |
| Pressione | 150LB-2500LB |
| Connessione finale | Estremità flangiata conforme a ASME B16.5 |
| Ispezione e test | API598 |
| Materiale del corpo | A105, LF2, F5, F11, F22, F304(L), F316(L), F304H, F316H, F51, F321, F91, F347, 310S, Monel, Alloy 20, ecc. |
Dimensioni
| Classe | Misurare | Dimensioni (mm) | ||||
| NPS | DN | L | φd | H(aperto) | φW | |
| 150LB(RF) | 1/2” | 15 | 108 | 10.5 | 155 | 100 |
| 3/4” | 20 | 117 | 13 | 157 | 100 | |
| 1” | 25 | 127 | 17.5 | 186 | 125 | |
| 1114" | 32 | 140 | 24 | 220 | 160 | |
| 1 pollice e mezzo | 40 | 165 | 29 | 246 | 160 | |
| 2" | 50 | 178 | 36,5 | 268 | 180 | |
| 300LB(RF) | 1/2” | 15 | 140 | 10.5 | 161 | 100 |
| 3/4” | 20 | 152 | 13 | 163 | 100 | |
| 1” | 25 | 165 | 17.5 | 200 | 125 | |
| 11/4” | 32 | 178 | 24 | 218 | 160 | |
| 1 pollice e mezzo | 40 | 190 | 29 | 253 | 160 | |
| 2” | 50 | 216 | 36,5 | 290 | 180 | |
| 600LB(RF) | 1/2” | 15 | 165 | 10.5 | 161 | 100 |
| 3/4” | 20 | 190 | 13 | 163 | 100 | |
| 1” | 25 | 216 | 17.5 | 200 | 125 | |
| 11/4” | 32 | 229 | 24 | 218 | 160 | |
| 1 pollice e mezzo | 40 | 241 | 29 | 253 | 160 | |
| 2” | 50 | 292 | 36,5 | 290 | 180 | |
| 900~1500LB(RF) | 1/2” | 15 | 216 | 10.5 | 200 | 125 |
| 314” | 20 | 229 | 13 | 200 | 125 | |
| 1” | 25 | 254 | 17.5 | 218 | 160 | |
| 11/4” | 32 | 279 | 24 | 253 | 160 | |
| 1 pollice e mezzo | 40 | 305 | 29 | 290 | 180 | |
| 2” | 50 | 368 | 36,5 | 335 | 250 | |
| 1500 libbre (RTJ) | 1/2” | 15 | 216 | 10.5 | 321 | 250 |
| 3/4” | 20 | 229 | 13 | 321 | 250 | |
| 1” | 25 | 254 | 17.5 | 321 | 250 | |
| 11/4” | 32 | 279 | 24 | 414 | 280 | |
| 1 pollice e mezzo | 40 | 305 | 29 | 414 | 280 | |
| 2” | 50 | 371 | 36,5 | 502 | 280 | |
| 2500LB(RTJ) | 1/2” | 15 | 264 | 10.5 | 321 | 160 |
| 3/4” | 20 | 273 | 13.5 | 321 | 160 | |
| 1” | 25 | 308 | 17.5 | 321 | 180 | |
| 11/4” | 32 | 352 | 24 | 408 | 200 | |
| 1 pollice e mezzo | 40 | 387 | 29 | 406 | 200 | |
| 2” | 50 | 454 | 36,5 | 495 | 249 | |





















