Valvola a saracinesca con sede elastica e stelo non ascendente
Dettagli del prodotto
Stelo fisso: il volantino e lo stelo della valvola non si muovono verso l'alto durante l'apertura o la chiusura. La filettatura dello stelo è all'interno del corpo valvola e si innesta direttamente con l'otturatore. Questa soluzione consente di risparmiare spazio verticale ed è ideale per aree ristrette.
Sede elastica: la valvola a saracinesca è rivestita con un materiale flessibile e resistente alla corrosione (tipicamente gomma EPDM o NBR). Questo materiale "elastico" forma una tenuta ermetica contro il corpo valvola, garantendo un'eccellente tenuta (zero perdite) per i liquidi.
Caratteristiche principali
Coppia di azionamento ridotta
Soluzione salvaspazio
Rivestimento epossidico resistente alla corrosione
Adatto all'approvvigionamento idrico comunale
Specifiche
| NO. | Nome della parte | Specifiche |
| 1 | Corpo | Ghisa duttile GGG50 |
| 2 | Cuneo | Ghisa duttile GGG50 |
| 3 | Rivestimento a cuneo | NBR/EPDM EN 681-1 |
| 4 | Dado a cuneo | lega di rame |
| 5 | Stelo | Acciaio inossidabile X20 Cr13 |
| 6 | Guarnizione del cofano | NBR/EPDM EN 681-1 |
| 7 | Cofano | Ghisa duttile GGG50 |
| 8 | Guarnizione posteriore O-ring | EPDM/NBR |
| 9 | Collare per stelo | Acciaio inossidabile / Ottone |
| 10 | O-ring | EPDM/NBR |
| 11 | O-ring | EPDM/NBR |
| 12 | Nocciola ripiena | lega di rame |
| 13 | Protezione antipolvere | EPDM/NBR |
| 14 | Volantino | Ghisa duttile GGG50 |
| 15 | Tappo dello stelo | Ghisa duttile GGG50 |
Dimensioni
| Misurare | L | D | B | EN 1092-2 PN10 | EN 1092-2 PN16 | H | H1 | IN | Peso (kg) | ||||
| D1 | D2 | e | D1 | D2 | e | ||||||||
| DN40 | 140 | 150 | 19 | 110 | 84 | 4-19 | 110 | 84 | 4-19 | 180 | 225 | 160 | 9 |
| DN50 | 150 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4-19 | 125 | 99 | 4-19 | 195 | 240 | 160 | 11 |
| DN60 | 170 | 175 | 19 | 135 | 108 | 4-19 | 135 | 108 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN65 | 170 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4-19 | 145 | 118 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN80 | 180 | 200 | 19 | 160 | 132 | 8-19 | 160 | 132 | 8-19 | 255 | 295 | 200 | 17 |
| DN100 | 190 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8-19 | 180 | 156 | 8-19 | 285 | 325 | 200 | 21 |
| DN125 | 200 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8-19 | 210 | 184 | 8-19 | 345 | 380 | 220 | 29 |
| DN150 | 210 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8-23 | 240 | 211 | 8-23 | 385 | 420 | 250 | 38 |
| DN200 | 230 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8-23 | 295 | 266 | 12-23 | 465 | 500 | 280 | 58 |
| DN250 | 250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12-23 | 355 | 319 | 12-28 | 565 | 590 | 320 | 90 |
| DN300 | 270 | 455 | 24,5 | 400 | 370 | 12-23 | 410 | 370 | 12-28 | 645 | 67 | 350 | 120 |


























