Valvola di sfiato aria di scarico composta PN16
Dettagli del prodotto
Una valvola di scarico composta (chiamata anche valvola di sfiato combinata) è adatta per l'installazione all'uscita della pompa o nella condotta di distribuzione dell'acqua. Viene utilizzata per rimuovere una grande quantità di aria accumulata nella condotta o per scaricare nell'atmosfera una piccola quantità di aria accumulata nella parte superiore della condotta.
Caratteristiche principali
Rilascio e riempimento automatico dell'aria senza intervento manuale.
Più basso rispetto ad altre bocchette di ventilazione dello stesso tipo
Costruzione robusta e durevole
Sigillatura affidabile
Struttura semplice e facile installazione.
Specifiche
| NOME DELLA PARTE | MATERIALE |
| Parte | Materiale |
| Copertina dello schermo | acciaio inossidabile |
| Schermo | acciaio inossidabile |
| Sigillatura | NBR/EPDM |
| Fermaglio | acciaio inossidabile |
| Palla galleggiante | acciaio inossidabile |
| Cuscino | NBR/EPDM |
| Spillo guida | acciaio inossidabile |
| Corpo | Ghisa duttile |
| Copertina | Ghisa duttile |
| Guarnizione | Ghisa duttile |
| Staffa a leva | acciaio inossidabile |
| Ventilatore | Acciaio inossidabile o ottone |
| Livella a sfera galleggiante | acciaio inossidabile |
| Tubo di collegamento | acciaio inossidabile |
Dimensioni
| DN | D | D1 | H | N-ΦD | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||
| 50 | 165 | 165 | 125 | 125 | 280 | 4-Φ19 | 4-Φ19 |
| 80 | 200 | 200 | 160 | 160 | 365 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 100 | 220 | 220 | 180 | 180 | 395 | 8-Φ19 | 8-Φ19 |
| 150 | 285 | 285 | 240 | 240 | 485 | 8-Φ23 | 8-Φ23 |
| 200 | 340 | 340 | 295 | 295 | 570 | 8-Φ23 | 12-Φ23 |
| 250 | 395 | 405 | 350 | 355 | 655 | 12-Φ23 | 12-Φ28 |
| 300 | 445 | 460 | 400 | 410 | 750 | 12-Φ23 | 12-Φ28 |























