Valvola di ritegno a doppia piastra rivestita in gomma
Dettagli del prodotto
Una valvola di ritegno in gomma, nota anche come valvola a becco d'anatra o valvola a clapet in gomma, è un tipo di valvola di ritegno comunemente utilizzata in applicazioni in cui è necessario regolare il flusso di fluidi o gas in una direzione.
La valvola è realizzata in materiale gommoso flessibile ed è progettata per consentire il flusso in una direzione, impedendo il riflusso. È costituita da un manicotto o da alette in gomma, di forma conica o piatta, che fungono da valvola unidirezionale. Quando la pressione a monte della valvola è maggiore della pressione a valle, la valvola si apre, consentendo il passaggio del fluido o del gas. Quando la pressione a valle diventa maggiore di quella a monte, la valvola si chiude, impedendo il riflusso.
Le valvole di ritegno in gomma sono spesso utilizzate in diversi settori, tra cui il trattamento delle acque reflue, i sistemi fognari, i sistemi di drenaggio, i sistemi di irrigazione e le tubazioni industriali. Sono preferite nelle applicazioni in cui è richiesta una tenuta ermetica, poiché il materiale in gomma offre eccellenti proprietà di tenuta.
Queste valvole sono generalmente facili da installare e richiedono una manutenzione minima. Tuttavia, è importante selezionare la dimensione e il materiale appropriati in base alle specifiche esigenze dell'applicazione.
Caratteristiche principali
Eccellente prevenzione del riflusso
Bassa resistenza al flusso
Ampia scelta di materiali
Funzionamento stabile
Specifiche
| NO. | Parte | Materiale | Codice |
| 1 | Corpo di allineamento | Ghisa nodulare | GGG40.3 |
| 2 | Inserire il corpo | Ghisa nodulare | GGG40.3 |
| 3 | Vite di fissaggio | Acciaio | - |
| 4 | Fodera | NBR/EPDM | - |
| 5 | Primavera | acciaio inossidabile | Acciaio inox 304/acciaio inox 316 |
| 6 | Piatto | Lega di bronzo al alluminio | C954 |
| 7 | Lancia | acciaio inossidabile | SS316 |
| 8 | Tappo dell'albero | acciaio inossidabile | SS316 |
| 9 | Rondella di spinta | Teflon | - |
Dimensioni
| Misurare | UN | B | C | D | E | F(PN10/PN16) | G(PN10/PN16) | H | 」 | K | Peso (kg) |
| DN50 | 159 | 101 | 84,8 | 66,7 | 50 | 125 | 18 | 28,5 | 47,6 | 54 | 2.27 |
| DN65 | 179 | 120 | 99 | 79.4 | 50 | 145 | 18 | 36,5 | 58,7 | 54 | 2,72 |
| DN80 | 200 | 133 | 116 | 92.1 | 50 | 160 | 18 | 41.3 | 69,9 | 54 | 3,63 |
| DN100 | 220 | 171 | 143 | 118 | 60 | 180 | 18 | 54 | 87.3 | 63,5 | 6.81 |
| DN125 | 250 | 198 | 172 | 144 | 63 | 210 | 18 | 67,5 | 113 | 66,7 | 9.08 |
| DN150 | 285 | 222 | 201 | 172 | 75,5 | 240 | 22 | 80.2 | 141 | 79.4 | 11.8 |
| DN200 | 340 | 280 | 255 | 222 | 94,5 | 295 | 22 | 106 | 192 | 98,4 | 19.52 |
| DN250 | 406 | 336 | 309 | 276 | 97,5 | 350/355 | 22/26 | 130 | 230 | 102 | 26.33 |
| DN300 | 482 | 406 | 366 | 327 | 126 | 400/410 | 22/26 | 159 | 275 | 130 | 45.4 |
| DN350 | 533 | 450 | 394 | 356 | 176 | 460/470 | 22/26 | 172 | 305 | 181 | 60,29 |
| DN400 | 596 | 488 | 488 | 406 | 158 | 515/525 | 26/30 | 197 | 356 | 162 | 77,18 |
| DN450 | 635 | 545 | 506 | 460 | 180 | 565/585 | 26/30 | 222 | 406 | 184 | 99,88 |
| DN500 | 715 | 595 | 553 | 508 | 211 | 620/650 | 26/33 | 248 | 460 | 216 | 130.3 |





















